Table Synoptic Diagram Games Played Next Games
Sweden Div1 - Noi 7, 2010
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Malmö_FF 2-0 3-0 1-0 2-0 2-0 2-1 3-1 0-1 2-1 1-0 1-1 1-0 2-0 3-1 2-1
2 Helsingborg 2-1 2-1 2-1 1-0 2-1 2-0 3-1 0-0 3-3 1-0 2-1 0-1 3-1 3-0 1-0
3 Örebro 0-3 3-0 3-0 2-0 0-2 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 0-2 3-1 2-0 1-1
4 Elfsborg 2-2 1-3 3-3 4-1 2-0 1-1 0-0 4-1 3-1 4-0 6-0 1-0 1-0 4-1 1-0
5 Trelleborg 0-3 0-0 1-0 1-1 2-1 2-1 3-2 1-1 3-1 4-1 1-0 2-0 2-1 0-3 0-1
6 Mjällby 4-2 0-1 1-0 2-0 1-1 0-0 2-2 0-0 3-0 0-0 2-0 3-0 1-3 2-1 0-0
7 Göteborg 0-2 0-0 0-0 5-1 1-2 0-0 0-1 3-1 1-1 4-0 3-0 2-1 2-2 3-0 1-1
8 Häcken 0-4 2-1 2-1 1-1 4-2 0-1 1-5 1-1 2-1 0-1 2-0 0-2 0-2 0-0 5-0
9 Kalmar 2-3 1-0 4-1 2-2 2-1 1-1 0-3 1-3 0-1 0-3 1-0 3-1 1-1 1-2 3-0
10 Djurgården 1-0 0-1 2-1 4-4 3-0 1-0 2-0 0-3 0-2 2-1 0-2 1-1 1-1 2-1 0-0
11 AIK 2-0 2-3 0-1 2-0 1-0 0-0 1-2 1-1 0-1 1-2 0-1 1-0 2-0 4-1 2-1
12 Halmstad 0-2 2-4 1-1 1-3 0-0 1-2 1-0 1-2 2-1 2-0 1-2 3-0 1-0 4-0 2-0
13 GAIS 0-0 0-0 0-1 0-2 1-3 3-2 0-0 2-1 2-2 0-1 3-1 1-1 2-1 0-0 1-1
14 Gefle 1-3 1-3 1-3 0-0 1-3 3-3 0-0 0-2 0-0 2-2 1-0 1-2 1-0 4-2 2-0
15 Åtvidaberg 3-3 0-3 0-2 1-1 3-1 1-2 2-1 0-0 0-0 2-1 1-1 1-1 0-1 0-1 4-1
16 Brommapojkarna 0-4 1-3 0-1 2-2 0-3 1-0 1-2 2-1 2-3 0-1 0-0 1-0 1-0 2-1 0-2

trafic ranking

Statistici web