Table Synoptic Diagram Games Played Next Games
Poland Div2 - Mai 16, 2012
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Piast_Gliwice 1-1 2-1 2-0 2-2 2-2 0-1 3-0 3-2 1-0 2-1 3-2 2-1 3-1 1-1 1-0
2 Zawisza_B 1-1 2-3 2-1 1-1 3-2 3-0 2-1 0-0 2-2 4-3 1-1 3-1 2-0 2-1 1-1 1-0 0-0
3 Nieciecza 2-3 0-0 1-1 0-0 2-1 0-0 2-2 2-3 2-0 0-0 2-1 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0
4 Pogon_Szczecin 2-1 1-0 0-2 1-2 4-0 3-1 5-1 2-1 1-0 1-1 1-0 2-3 1-0 3-0 3-2 3-1
5 Kolejarz_Stróze 0-1 0-0 0-3 1-1 1-2 1-1 2-0 1-0 0-0 0-2 3-2 2-0 0-0 2-0 2-3 3-1
6 Górnik_Leczna 2-0 4-2 0-1 3-0 2-1 0-2 1-1 5-2 2-0 0-2 1-1 2-0 2-1 2-1 3-0 2-0
7 Arka_Gdynia 2-2 5-2 1-0 0-1 2-2 1-3 0-0 1-1 1-1 2-0 3-1 1-1 1-0 4-0 2-1 3-1
8 Ruch_Radzionków 1-2 4-1 1-0 1-1 1-1 0-1 2-3 2-0 2-2 1-1 1-1 1-0 2-2 1-0 0-0 4-1
9 Warta_Poznan 1-3 2-2 1-2 0-1 2-0 1-1 1-0 4-2 1-2 1-2 3-0 2-2 1-2 2-0 1-0 2-0
10 Flota_Swinoujscie 0-0 1-2 1-0 1-0 0-2 1-0 1-0 0-0 0-0 0-4 1-2 0-0 2-2 0-0 3-0 2-1
11 Olimpia_G 2-0 0-1 1-1 0-0 4-1 0-0 0-0 4-0 2-1 1-1 0-2 1-1 3-3 3-1 3-2 3-0
12 Sandecja 4-0 0-1 2-0 1-0 1-1 3-0 1-2 0-3 1-1 3-1 1-2 1-3 2-3 2-1 1-1
13 Dolcan_Zabki 3-1 1-0 1-0 2-1 1-2 0-0 1-1 2-0 0-2 2-2 1-2 0-0 1-2 0-0 1-1 2-2
14 GKS_Katowice 3-2 0-1 0-1 0-2 0-1 1-0 0-0 1-2 0-3 0-0 1-0 2-0 3-1 0-1 2-0 5-0 1-1
15 Wisla_Plock 1-0 0-1 1-3 0-0 0-2 3-1 0-2 2-0 0-2 1-1 6-1 1-2 0-2 0-2 1-0 1-1
16 Polonia_Bytom 0-2 1-1 0-0 0-3 0-1 1-1 1-2 0-1 1-2 4-1 2-1 1-1 4-2 2-0 1-1 3-2
17 Górnik_Polkowice 0-2 1-1 0-2 1-1 1-0 1-4 0-1 3-1 0-0 3-2 3-2 0-0 3-2 1-2 2-2 3-1
18 Olimpia_E 1-3 0-3 0-1 2-1 0-2 1-0 1-4 1-2 0-2 1-3 0-0 0-0 2-2 1-1 2-1 3-4

trafic ranking

Statistici web