Table Synoptic Diagram Games Played Next Games
Cyprus Div1 - Mar 25, 2012
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AEL 0-3 0-0 0-0 2-0 2-0 1-0 3-0 3-2 0-0 1-0 1-0 1-0 2-0
2 Omonia 1-0 1-3 0-1 2-0 2-2 4-1 2-0 1-0 1-1 1-0 3-0 2-0 2-0
3 APOEL 0-1 0-0 0-0 3-0 1-0 3-1 2-1 0-0 2-1 1-0 1-0 2-0 2-0
4 Anorthosis 0-1 0-1 2-0 0-1 1-1 0-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-2 1-0 1-0
5 AEK 0-0 2-1 0-0 1-1 6-0 2-0 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 2-0 2-0
6 Nea_Salamis 0-3 1-4 1-0 0-3 1-1 0-1 1-2 1-1 1-0 1-1 2-0 5-2 1-0
7 Alki 1-2 0-3 2-1 1-3 2-2 0-1 2-1 4-2 0-1 1-0 1-0 4-0 3-0
8 Apollon 0-3 2-5 0-2 1-1 0-3 3-2 5-1 2-0 2-0 2-0 1-2 1-0 2-0
9 Olympiakos 0-0 0-2 1-4 1-2 1-1 2-3 2-3 0-0 1-1 2-0 0-0 0-0 3-1
10 Ethnikos_Achnas 0-1 0-1 0-3 0-1 1-0 1-0 2-0 0-1 0-1 1-1 4-0 1-1 2-1
11 EN_Paralimni 0-4 1-1 0-2 0-1 1-0 0-2 2-0 1-1 0-1 0-0 2-0 2-0 1-0
12 Aris 0-1 1-1 0-1 1-0 1-1 2-3 1-1 2-0 2-3 1-4 1-0 2-0 3-0
13 Anagennisi 0-1 1-1 1-2 0-2 0-3 1-2 1-2 4-1 0-1 0-0 0-2 1-1 2-1
14 Ermis_Aradippou 0-0 0-2 1-4 0-1 0-1 2-2 1-1 0-2 1-3 0-0 0-1 1-5 3-2

trafic ranking

Statistici web