Table Synoptic Diagram Games Played Next Games
Poland Div2 - Iun 11, 2011
HOME AWAY OVERALL
Team Games Games Goals Games Goals Games Goals Pts +/-
Played W D L F A W D L F A W D L F A
1 LKS_Lódz 34 12 4 1 29 13 8 7 2 30 21 20 11 3 59 34 71 +20
2 Podbeskidzie_B 34 13 4 0 27 5 7 5 5 26 18 20 9 5 53 23 69 +18
3 Flota_Swinoujscie 34 10 5 2 27 13 9 4 4 31 21 19 9 6 58 34 66 +15
4 Sandecja 34 10 5 2 33 13 5 6 6 19 21 15 11 8 52 34 56 + 5
5 Piast_Gliwice 34 8 6 3 26 14 5 7 5 19 17 13 13 8 45 31 52 + 1
6 Pogon_Szczecin 34 7 7 3 35 23 7 2 8 20 19 14 9 11 55 42 51 0
7 Warta_Poznan 34 7 5 5 28 21 7 3 7 16 22 14 8 12 44 43 50 - 1
8 Górnik_Leczna 34 10 3 4 21 11 4 5 8 23 28 14 8 12 44 39 50 - 1
9 Ruch_Radzionków 34 8 5 4 18 7 5 2 10 16 25 13 7 14 34 32 46 - 5
10 Górnik_Polkowice 34 9 3 5 20 16 3 3 11 11 23 12 6 16 31 39 42 - 9
11 GKS_Katowice 34 7 5 5 28 27 3 6 8 19 30 10 11 13 47 57 41 -10
12 Kolejarz_Stróze 34 7 5 5 17 14 3 3 11 13 29 10 8 16 30 43 38 -13
13 Dolcan_Zabki 34 6 2 9 24 23 4 5 8 9 16 10 7 17 33 39 37 -14
14 Nieciecza 34 9 2 6 29 23 1 5 11 11 30 10 7 17 40 53 37 -14
15 Kluczbork 34 7 7 3 24 16 1 5 11 12 28 8 12 14 36 44 36 -15
16 Ostrowiec 34 6 4 7 17 15 3 5 9 15 28 9 9 16 32 43 36 -15
17 Odra_Wodzislaw 34 6 2 9 20 31 3 3 11 9 27 9 5 20 29 58 32 -19
18 Gw_Wielkopolski 34 4 5 8 15 27 3 3 11 13 35 7 8 19 28 62 29 -22

trafic ranking

Statistici web