Table Synoptic Diagram Games Played Next Games
Italy Serie_B - Mai 29, 2011
HOME AWAY OVERALL
Team Games Games Goals Games Goals Games Goals Pts +/-
Played W D L F A W D L F A W D L F A
1 Atalanta 42 13 6 2 36 13 9 7 5 25 22 22 13 7 61 35 79 +16
2 Siena 42 15 4 2 45 14 6 10 5 22 21 21 14 7 67 35 77 +14
3 Novara 42 11 9 1 38 17 7 7 7 25 21 18 16 8 63 38 70 + 7
4 Varese 42 12 9 0 33 10 4 11 6 18 24 16 20 6 51 34 68 + 5
5 Padova 42 12 7 2 40 18 3 10 8 23 30 15 17 10 63 48 62 - 1
6 Reggina 42 8 11 2 21 11 7 5 9 25 29 15 16 11 46 40 61 - 2
7 Livorno 42 8 7 6 26 24 7 7 7 23 22 15 14 13 49 46 59 - 4
8 Torino 42 10 5 6 28 24 5 8 8 21 24 15 13 14 49 48 58 - 5
9 Empoli 42 8 10 3 25 14 5 8 8 21 25 13 18 11 46 39 57 - 6
10 Modena 42 7 10 4 24 21 5 9 7 22 30 12 19 11 46 51 55 - 8
11 Crotone 42 9 6 6 27 21 4 9 8 18 29 13 15 14 45 50 54 - 9
12 Vicenza 42 10 7 4 26 16 5 2 14 18 38 15 9 18 44 54 54 - 9
13 Pescara 42 10 5 6 24 19 4 6 11 20 29 14 11 17 44 48 53 -10
14 Grosseto 42 9 8 4 28 18 3 7 11 15 32 12 15 15 43 50 51 -12
15 Ascoli 42 10 7 4 28 23 4 7 10 16 25 14 14 14 44 48 51 - 7
16 Sassuolo 42 9 6 6 27 22 4 6 11 15 24 13 12 17 42 46 51 -12
17 Cittadella 42 8 6 7 29 26 4 8 9 20 28 12 14 16 49 54 50 -13
18 Albinoleffe 42 8 7 6 32 30 5 3 13 23 36 13 10 19 55 66 49 -14
19 Piacenza 42 8 4 9 32 32 3 9 9 18 31 11 13 18 50 63 46 -17
20 Frosinone 42 7 7 7 23 21 2 6 13 23 42 9 13 20 46 63 40 -23
21 Triestina 42 5 9 7 19 21 3 7 11 15 36 8 16 18 34 57 40 -23
22 Portosummaga 42 6 6 9 22 28 4 4 13 17 35 10 10 22 39 63 40 -23

trafic ranking

Statistici web